Dashboard

Penjualan Hari Ini

Penjualan : 2.706.582

Trx : 152 transaksi

Rata-rata Harian Bulan Lalu : 1.732.335

Penjualan Bulan Ini

Total: 42.843.333

Jumlah Transaksi: 2310

Rata-rata Harian Bulan Ini: 1.713.733

Jumlah Expired

367

Lihat Detail

Stok Minimal

430

Lihat Detail

Grafik Penjualan 30 Hari Terakhir

Grafik Penjualan Bulanan (12 Bulan Terakhir)

Top Produk 30 Hari Terakhir

No. Nama Barang Jumlah Transaksi Total Terjual
1 VOLTADEX DICLOFENAC SODIUM TABLET 50 MG 365 4510
2 GRATHAZON KAPLET 327 3870
3 HUFAXICAM 7.5 MG 179 2100
4 PROMAG TAB 96 1140
5 MELOXICAM 7,5 MG 78 960
6 DEXTEEM PLUS 67 870
7 TEOSAL DEXA TAB 33 760
8 HUFAMAG PLUS TAB 55 750
9 WIROS 20 MG 65 730
10 KALMETHASONE 0.5MG TAB 35 610

Top Produk 30 Hari Terakhir (PCS)

Peringkat Nama Barang Total Terjual
1 ALKOHOL SWABS ONEMED 425
2 FRUTA GUMMY 221
3 KASA STERIL 16X16 ONEMED 120
4 SALONPAS HIJAU 113
5 KOYO CABE 104
6 TROPICANA SLIM DIABTX 100
7 ANTANGIN JRG SACHET 80
8 TOLAK ANGIN CAIR 15ML 77
9 ANDALAN PIL KB (BIRU) 67
10 SALONPAS KOYO HO ISI 10 62

Top Produk dengan Omzet Tertinggi (90 Hari Terakhir)

No. Nama Barang Total Omzet (Rp) Nilai Stok Saat Ini (Rp) Rasio Stok (bln)
1 HUFAXICAM 7.5 MG 4.864.500 0 0,00
2 VOLTADEX DICLOFENAC SODIUM TABLET 50 MG 4.156.500 6.114.570 6,23
3 Bestrofit c-yourfit 3.596.400 0 0,00
4 GRATHAZON KAPLET 2.647.500 1.848.000 2,62
5 PROMAG TAB 2.143.600 3.422.400 5,99
6 CATAFLAM 50 MG 1.808.640 454.344 0,90
7 MEFINAL 500MG 1.741.680 336.300 0,70
8 HUFAGRIPP SYR 1.676.952 444.087 0,97
9 PARATUSIN TAB 500MG 1.642.200 1.056.000 2,15
10 FRUTA GUMMY 1.568.000 947.200 2,27
11 ANDALAN PIL KB (BIRU) 1.547.182 1.713.218 4,32
12 ANTANGIN JRG SACHET 1.183.000 513.939 1,45
13 TOLAK ANGIN CAIR 15ML 1.170.585 370.500 1,09
14 MADU PAHIT MAHAMERU PRO 280ML 1.150.000 0 0,00
15 L-BIO SACH 1.141.250 561.000 1,84
16 ALPARA KAP HIJAU TAB 1.044.000 287.820 1,41
17 HUFAMAG PLUS TAB 1.020.000 128.000 0,56
18 HOT IN STRONG TUB 60GR 987.400 1.557.720 6,14
19 HUFAGRIPP FORTE TAB 960.000 3.455.000 12,96
20 PRIMOLUT N 951.465 109.800 0,45

Top Produk Zero Sales (6 Bulan Terakhir)

No. Nama Barang Stok Saat Ini Nilai Stok (Rp)
1 HYPAVIX 5CMX5CM ROL 4 322.000
2 JARUM HUMAPEN 5MM JARUM INSULIN 94 301.082
3 Madu propolis 625 ml 2 280.000
4 FUFANG EJIAO JIANG 20ML 12 244.200
5 Madu Super 625 ml 2 240.000
6 IKAPHEN (PHENYTOIN 100MG) 105 210.000
7 KASA STERIL 10X10 CM ONEMED 4 168.720
8 L-VIT D3 1000 IU TAB LAPI 50 165.000
9 OPSITE 25 3 155.178
10 TRANSPULMIN KIDS 20GR 2 140.762

Rekap Produk Zero Sales

Periode Jumlah Produk Nilai Stok (Rp)
6 Bulan Terakhir 139 9.596.078
12 Bulan Terakhir 91 6.667.484